資源を活かして、暮らしとまちを、みんなで育む会社へ。
| 社名 | 有限会社巴山商会 |
| 代表者 | 巴山永壽 |
| 設立 | 1985年6月8日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 取引銀行 | 千葉銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・千葉信用金庫 |
| 主要取引商社 | 合鐵産業株式会社・株式会社エヌテック・エムエム建材株式会社 株式会社共栄・株式会社ナベショー・扶和メタル株式会社 |
| 従業員数 | 15名 |
| 事業内容 | 製鋼原料・非鉄金属買受業 中古鋼材の売買 産業廃棄物収集運搬・処分業 一般廃棄物収集運搬業(千葉市資源物委託業務) |
| 所在地 | 本社 〒265-0051 千葉市若葉区中野町1691-5 第一プラント 〒265-0051 千葉市若葉区中野町1691-5
第二プラント 〒266-0003 千葉市緑区高田町1948-4
|
| 昭和60年6月8日 | 不用品買取 高津戸町借地にてスクラップ業開始 古物商取得 |
| 平成6年4月21日 | 千葉市産業廃棄物収集運搬業取得、同事業開始 |
| 平成13年3月1日 | 千葉市一般廃棄物収集運搬(資源物)業を取得、一般貨物運送事業取得 |
| 平成14年5月 | 高田町ヤード新設(資源物運搬車両車庫登録) |
| 平成17年6月 | 中野町ヤード新設 |
| 平成19年10月29日 | 千葉市産業廃棄物処分業取得、中野町に巴山商会リサイクセンター中間処理施設開設 自動車リサイクル業(解体・引取・破砕・フロン類回収)取得 第一種フロン類回収業取得 |
| 平成22年1月16日 | ISO14001:2004認証登録 |
| 平成29年11月29日 | 廃棄物再生事業者登録 |
| 平成30年3月23日 | ISO14001:2015認証登録 |
| 令和7年2月 | 特定金属取扱業取得 |
| 令和7年5月 | 中野町有価物ヤード拡張 千葉市一般廃棄物収集運搬(資源物)業を 取得、一般貨物運送事業取得 |
| 平成14年5月 | 高田町ヤード新設(資源物運搬車両車庫登録) |
| 平成17年6月 | 中野町ヤード新設 |
| 平成19年10月29日 | 千葉市産業廃棄物処分業取得、中野町に巴山商会リサイクセンター中間処理施設開設 自動車リサイクル業(解体・引取・破砕・フロン類回収)取得 第一種フロン類回収業取得 |
許可証PDFにはパスワードを設定しておりますので、ご利用のお客様は当社までご連絡ください。
| 古物商 | 千葉県公安委員会 第441020000364号 |
|
| 特定金属類取扱業 | 千葉県 第14000027号 |
|
| 廃棄物再生事業者登録 | 第181号 |
|
| 産業廃棄物収集運搬業 (廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスコンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類) | 千葉県 第01200017408号 |
|
| 産業廃棄物処分業 (中間処理) (廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスコンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類) | 千葉市 第05520017408号 |
|
| 産業廃棄物収集運搬業 (廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスコンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類) | 茨城県 第00801017408号 |
|
| 産業廃棄物収集運搬業 (廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスコンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類) | 埼玉県 第01101017408号 |
|
| 産業廃棄物収集運搬業 (廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスコンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類) | 神奈川県 第01400017408号 |
|
| 産業廃棄物収集運搬業 (廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスコンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類) | 東京都 第13-00-017408号 |
|
| 使用済自動車 破壊業許可 | 20554000175 |
|
| 自動車解体業許可 | 20553000175 |
|
| 自動車引取業者登録済通知書 | 20553000175 |
|
| フロン類回収業者登録済通知書 | 20551000175 |
|
| 一般貨物自動車運送事業 | 関自振第340号 |
|
| 第一種フロン類回収業 | 12A001258 | |
| 千葉県公認計量証明事業 | 第292号 |
| 技術者保有資格 | 大型車免許7名 けん引2名 特殊免許1名 移動式クレーン免許3名 小型式クレーン免許4名 フォークリフト免許6名 玉掛け5名 ガス熔接7名 ショベルローダー3名 |
| 車種 | 最大 積載 |
積載サイズ(mm) | 車両サイズ(mm) | コンテナ |
| 車種車種 | 最大 積載最大 積載 |
積載サイズ(mm)積載サイズ(mm) | 車両サイズ(mm)車両サイズ(mm) | コンテナコンテナ(mm) |
| 車種大型ユニック | 最大 積載12200kg |
積載サイズ(mm)8500×2300×1650 | 車両サイズ(mm)11990×2490×3580 | コンテナ32㎡ |
| 車種大型車 | 最大 積載11400kg |
積載サイズ(mm)8000×2300×1500 | 車両サイズ(mm)11380×2490×3060 | コンテナ27㎡ |
| 車種大型ユニック 箱車 | 最大 積載7700kg |
積載サイズ(mm)5900×2370×1300 | 車両サイズ(mm)10540×2460×3270 | コンテナ18㎡ |
| 車種大型ユニック | 最大 積載7300kg |
積載サイズ(mm)5100×2110 | 車両サイズ(mm)9040×2290×2990 | コンテナー |
| 車種ヒアブローダー アームロール車 |
最大 積載7000kg |
積載サイズ(mm)4500×2240×1470 | 車両サイズ(mm)7860×2390×3590 | コンテナ11㎡/13㎡ |
| 車種ヒアブローダー アームロール車 |
最大 積載6600kg |
積載サイズ(mm)4500×2100×1470 | 車両サイズ(mm)8080×2230×3470 | コンテナ11㎡ |
| 車種アームロール車 | 最大 積載3950kg |
積載サイズ(mm)3600×1910×1170 | 車両サイズ(mm)5900×2200×2470 | コンテナ8㎡ |
| 車種2tユニック車 | 最大 積載2000kg |
積載サイズ(mm)3660×1800 | 車両サイズ(mm)5980×1890×2690 | コンテナー |
| 車種軽トラック | 最大 積載350kg |
積載サイズ(mm)2000×1400 | 車両サイズ(mm)3390×1470×1790 | コンテナー |
| 車種2t平ボディ車 | 最大 積載2000kg |
積載サイズ(mm)5190×1690×2080 | 車両サイズ(mm)ー | コンテナー |
| 車種2t平ボディ車 | 最大 積載2000kg |
積載サイズ(mm)5250×1890×2530 | 車両サイズ(mm)ー | コンテナー |
| 車種アームロール車 | 最大 積載3750kg |
積載サイズ(mm)3600×1910×1170 | 車両サイズ(mm)5960×2200×2470 | コンテナ8㎡ |
| 敷地面積 | 4000㎡ |
| 設備機械 | ギロチンシャーKGS600 600t タダノ25tラフテレーンクレーン 住友建機 SH200LC リフマグ 日立建機 ZX200LC リフマグ コマツPC40 フォークグラップル 三菱 1.5t回転フォーククランプ TCM 2tヒンジフォークリフト コマツ 3tフォークリフト 80t台貫 |
| 敷地面積 | 1000㎡ |
| 用途 | 委託業務事務所車両駐車場兼有価物資材置き場 |